| classifica |
|
|
|
| 1° cl. | BRAMBILLA LUCA | LAZZOTTI CRISTINA | MISTRETTA LUCA |
| 2° cl. | MANDELLI MARIO | BAGATTA CRISTINA |
|
| 3° cl. | TADDEI MIRKO | PILLONI GIADA | BACULLO MATTEO. |
| 3° cl. | MISTRETTA DAVIDE |
| ATLETI | PARTECIPANTI | 46 |
| ATLETI | DONNE | 10 |
| ATLETI | UOMINI | 32 |
| ATLETI | RAGAZZI | 4 |
| ATLETI | RITIRATI | 12 |
| TOTALE | COMBATTIMENTI | 41 |
| TOTALE | INFORTUNATI | 0 |
Ed in modo particolare ai vostri istruttori:
MONTORFANO, CARPANA, BRAMBILLA, MANDELLI
I quali, con grande abnegazione e sottraendo tempo ai loro impegni personali, hanno permesso la migliore riuscita della NOSTRA 8° EDIZIONE.