RICERCA MASSIMALI in Kg.


Massimali in kg. 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120%
5 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6
10 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
15 6 6,75 7,5 8,25 9 9,75 10,5 11,25 12 12,75 13,5 14,25 15 16 16,5 17 18
20 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 10 11,25 12,5 13,75 15 16,25 17,5 18,75 20 21,25 22,5 23,75 25 26 27,5 29 30
30 12 13,5 15 16,5 18 18,5 21 22,5 24 25,5 27 28,5 30 31,5 33 34,5 36
35 14 15,75 17,5 19,25 21 22,75 24,5 26,25 28 29,75 31,5 33,25 35 37 38,5 40 42
40 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
45 18 20,25 22,5 24,75 27 29,25 31,5 33,75 36 38,25 40,5 42,75 45 47 50 52 54
50 20 22,5 25 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50 52,5 55 57,5 60
55 22 25 27,5 30 32,5 35 37,5 40 45 47,5 50 52,5 55 57,5 60 62,5 65
60 24 27 30 32,5 35 40 42,5 45 47,5 50 55 57,5 60 62,5 65 70,5 72,5
65 26 29 32,5 35 40 42,5 45 47,5 52,5 55 57,5 62,5 65 67,5 72,5 75 77,5
70 28 31,5 35 37,5 42,5 45 50 52 55 60 62,5 67,5 70 72,5 77,5 80 85
75 30 34 37,5 40 45 47,5 52,5 55 60 62,5 67,5 70 75 77,5 82,5 85 90
80 32 36 40 45 47,5 52,5 55 60 65 67,5 72,5 75 80 85,5 87,5 92,5 95
85 34 38 42,5 47,5 50 55 60 62,5 67,5 72,5 77,5 80 85 90 92,5 97,5 102,5
90 36 40,5 45 50 55 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 80 85 90 95 100 102,5 107,5
95 38 43 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 70,5 75 80 85 90 95 102,5 105 110 115
100 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
105 42 47 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 85 90 95 102,5 105 110 115 120 125
110 44 50 55 60 65 72,5 77,5 82,5 87,5 92,5 100 105 110 115 120 127,5 132,5
115 46 52,5 57,5 62,5 70 75 80 85 92,5 97,5 102,5 110 115 120 127,5 132,5 137,5
120 48 54 60 65 72,5 77,5 85 90 95 102,5 107,5 115 120 125 132,5 137,5 145
125 50 56 62,5 70 75 80 87,5 92,5 100 105 112,5 117,5 125 130 137,5 145 150
130 52 58,5 65 72,5 77,5 85 90 97,5 105 110 117,5 122,5 130 137,5 142,5 150 155
135 54 61 67,5 75 80 87,5 95 100 107,5 115 122,5 127,5 135 142,5 147,5 155 162,5
140 56 63 70 77,5 85 90 97,5 105 112,5 120 125 132,5 140 147,5 155 160 167
145 58 65 72,5 80 87,5 95 103 107,5 115 122,5 130 137,5 145 152,7 160 167,5 175
massime ripetizioni possibili a ritmo lento. oltre 20 20-18 17-16 15-14 13/12 11/10 9/8 7/6 5/4 3/2 1 1        

COME STABILIRE IL PROPRIO MASSIMALE:

- Cerca nella fascia orizzonatale VERDE il numero di ripetizioni da eseguire, ad esempio: 11/10.
- Cerca nella colonna verticale corrispondente il peso da te sollevato col bilanciere, ad es.: 70 Kg.
- Cerca sulla fascia orizzontale AZZURRA in alto e scoprirai di aver sollevato il 70% del tuo massimale, che potrai vedere espresso in 100 Kg. sulla prima colonna dei massimali a sx. della tabella.

Data ultimo aggiornamento 01/11/98 Aggiornato da Ruggiero Dascanio

Mail meporta2.gif (3615 byte)Torna all'indicehome page