Composizione alimenti

descrizione cal pro lip glu acqua na k mg fe ca p b1 b2 pp a c
Tacchino ala  239 87 152 0 68,2 0 0 0 2,5 23 257 0,1 0,1 7,1 0 0
Tacchino coscia  184 81,5 101 1,6 69,2 0 0 0 2,5 23 257 0,1 0,1 7,1 0 0
Tacchino petto  131 85,8 44,1 1,6 70,2 0 0 0 2,5 23 290 0,1 0,1 8 0 0
Taleggio  303 80,3 223 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapioca  378 2,3 1,8 374 12,6 4 20 2 1 12 12 0 0,1 0 0 0
Tartufo nero  31 23,4 4,5 2,7 76,3 0 0 0 3,5 24 62 0,1 0,1 2 0 1
The'  2 0,4 0 1,6 99 2 16 10 0,2 4 2 0 0 0,1 0 1
Tinca  81 69,8 9,4 2,7 78,5 78 0 0 1 31 218 0,1 0,2 0 15 0
Tonno  140 83,8 54 2,3 61,5 0 0 0 1,3 38 264 0,2 0,1 8,5 450 0
Tonno in salamoia  121 97,9 23,4 0 73,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 10 65 0
Tonno sott'olio  188 88,9 99 0 54,6 361 343 0 1,9 8 234 0,1 0,1 12 16 0
Torrone  513 42,1 241 230 4 0 0 0 3,5 80 0 0 0 0 0 0
Torta margherita  368 34,7 93,6 240 19,4 0 0 0 2,8 9 121 0 0 0 0 0
Tortellini  304 92,8 57,6 154 31,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Triglia  122 61,6 55,8 4,3 75,3 0 0 0 1,1 21 218 0,1 0,1 4,2 9 0
Trippa di bovino  98 61,6 36 0 76 46 19 0 4 8 50 0,1 0,2 0 0 3
Trota  89 62,4 27 0 80,5 45 420 0 1 14 220 0,1 0,1 3 0 0
Uovo anatra  189 47,6 139 2,7 70,9 100 150 0 2,8 57 195 0,2 0,3 0,1 360 0
Uovo gallina albume  46 42,5 0 3,1 87,6 192 148 11 0,1 9 15 0 0,3 0,1 0 0
Uovo gallina int  154 50,7 99,9 3,9 73,9 130 120 11 2,5 50 210 0,1 0,3 0,1 225 0
Uovo gallina tuorlo  353 63,6 287 2,7 49,2 50 123 16 6,1 147 586 0,3 0,4 0 640 0
Uovo oca  187 53,8 130 3,9 69,7 0 0 0 2,6 52 0 0,1 0,3 0,1 330 0
Uovo tacchina  142 49,9 91,8 0 72,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uva  64 2 0,9 60,8 80,3 2 250 7 0,4 27 4 0 0 0,1 4 6
Uva secca  294 7,4 5,4 281 17,1 31 725 42 3,3 78 129 0 0,1 0,3 3 0
Vermouth  120 0 0 46,8 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vino comune  80 0,4 0 15,6 89 25 100 0 0,9 13 0 0 0 0,2 0 0
Vitello  126 80,7 45 1 76,9 75 341 16 2,3 14 214 0,2 0,3 6,3 0 0
Vitellone grasso  202 70,6 131 0 66,3 0 0 0 2 10 168 0,1 0,1 4,7 0 0
Vitellone magro  111 83 27,9 0 71,5 0 0 0 2,3 11 175 0,1 0,2 4,3 0 0
Vitellone semimagro  158 74,5 83,7 0 69,6 0 0 0 2,1 10 172 0,1 0,1 4,2 0 0
Vongola  71 39,8 22,5 8,6 82,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whisky  320 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yoghurt intero  63 13,6 35,1 14,4 87 50 150 0 0,1 111 87 0 0,2 0,1 40 1
Yoghurt ps  43 13,3 15,3 14,8 89 50 150 0 0,1 120 94 0 0,2 0,1 21 1
Yoghurt scr.  36 12,9 8,1 15,6 89 50 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zampone  359 74,5 284 0 100 43 0 0 0 2,8 20 170 0,3 0,2 3 0
Zucca gialla  10 1,6 0,9 7,8 94,6 1 457 12 0,9 20 40 0 0 0,5 599 9
Zucchero  388 0 0 388 0 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zucchine  14 5 0,9 8,2 93,6 1 202 0 0,5 21 65 0,1 0,1 0,7 6 11
Data ultimo aggiornamento 18/02/1999 Aggiornato da a.s. club DASCANIO
Indirizzo di posta elettronica: club.dascanio@iname.com