Composizione alimenti

descrizione cal pro lip glu acqua na k mg fe ca p b1 b2 pp a c
Quaglia  159 97,5 61,2 0 65,9 0 0 0 1,5 12 200 0,1 0,2 7,5 0 0
Radicchio rosso  6 5,5 0,9 0 94 0 0 0 0,3 36 30 0,1 0,1 0,3 0 10
Radicchio verde  14 7,4 4,5 1,9 88,1 0 0 0 7,8 115 45 0,1 0,5 0 542 46
Rana  62 60,4 1,8 0 81,9 55 308 0 6 20 430 0,2 0,1 1,2 0 0
Rape  20 3,9 0,9 14,8 93,3 37 230 7 0,6 40 29 0 0,1 0,9 0 23
Ravanelli  11 3,1 0,9 7 95,6 15 260 15 0,9 39 29 0 0 0,4 0 18
Razza  66 55,4 8,1 2,7 82,2 161 274 0 1 31 218 0 0 2,5 15 0
Rene di bovino  113 71,8 41,4 0 76,5 247 265 11 8 9 220 0,4 2,3 5,8 345 13
Rhum  330 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricotta  246 39 180 27,3 65 200 150 0 0 274 270 0 0,2 0,1 0 0
Rigaglie di pollo  195 54,2 140 0,4 67 0 0 0 3 14 230 0,3 0,4 4,6 0 12
Riso brillato  373 27,3 5,4 341 12,9 6 113 28 0,6 6 120 0,1 0 1,3 0 0
Rombo  80 63,6 11,7 4,7 79,5 83 319 0 1,2 38 264 0 0 0 0 0
Roquefort  377 81,9 288 7 40 0 0 0 1 700 0 0 0,7 0,9 0 0
Salame Milano  458 144 314 0 24,3 0 0 0 2,3 35 225 0,2 0,2 3,6 0 0
Salame misto  431 115 316 0 27 0 0 0 2,4 21 246 0,3 0,2 5 0 0
Salmone affumicato  168 84,2 83,7 0 58,9 0 0 0 0 14 245 0 0 0 0 0
Salmone in salamoia  172 82,3 85,5 4,3 67 538 320 0 0,8 66 286 0,1 0,2 7 60 0
Salsiccia di fegato  370 50,7 315 3,9 48 0 0 0 5,3 41 154 0,2 0,9 3,6 102 2
Salsiccia fresca  334 55,8 277 1,2 51,3 740 140 0 2,8 20 173 0,2 0,1 3 0 0
Salsiccia secca  513 85,8 426 1,6 28,2 0 0 0 4,3 31 266 0,3 0,2 4,6 0 0
Salsiccie viennesi  261 44,1 213 3,5 57 1000 220 0 2,4 11 170 0,1 0,2 3,1 0 0
San Pietro  76 63,2 8,1 4,7 79 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Sarda  127 81,1 40,5 5,1 73 0 0 0 1,4 38 215 0,1 0,2 3,6 38 0
Sardine sott'olio  302 80,3 220 2,3 56 510 560 0 3,5 354 434 0 0,2 4,4 0 0
Scamorza  207 88,5 90,9 28,1 58,7 0 0 0 0,2 392 229 0 0 0 0 0
Scorfano  79 63,2 12,6 3,1 78 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Scorzonera  82 12,5 5,4 64 79 5 320 0 1,5 40 76 0 0 0,2 10 12
Sedano  20 9 1,8 9,4 88,3 96 291 25 0,5 31 45 0,1 0,2 0,2 207 32
Sedano rapa  8 7,4 0,9 0 88 100 300 12 0,5 52 90 0,1 0,1 0 0 6
Semola  351 44,8 4,5 302 14 0,6 213 84 1,3 17 165 0,2 0,2 2 0 0
Seppia  71 54,6 13,5 2,7 81,5 110 216 0 1,8 30 109 0,1 0,1 1 0 0
Sgombro  169 66,3 99,9 3,1 70 161 396 33 1,2 38 264 0,1 0,3 7,6 45 0
Sgombro in salamoia  175 75,3 99,9 0 66 0 0 0 2,1 185 274 0,1 0,2 5,8 129 0
Sgombro sott'olio  199 98,7 96,3 3,9 59 0 0 0 0,8 32 280 0,2 0,2 6 0 0
Sogliola  80 62 15,3 3,1 79,5 68 332 31 0,8 12 195 0,1 0,1 1,7 0 0
Sogliola  79 67,5 11,7 0 79,4 127 330 0 0,4 11 174 0,1 0,1 3,8 0 0
Spigola  80 64,3 13,5 2,3 79 0 0 0 1,1 20 202 0,1 0,2 0 0 0
Spinaci  26 13,2 2,7 10,5 90,1 62 662 62 2,9 78 62 0,1 0,4 0,4 485 54
Spumante dolce  112 0 0 31,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spumante secco  90 0,8 0 15,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoccafisso amm.  90 80,7 8,1 1,2 76,1 0 0 0 0,6 9 163 0 0,1 0 0 0
Storione  102 51,1 50,4 0,4 78 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0
Stracchino  298 72,1 226 0 53,5 0 0 0 0,3 567 374 0 0 0 0 0
Strutto  891 0 891 0 1 0,3 0,2 0 0,1 1 3 0 0 0 0 0
Succo di frutta  59 1,2 0,9 56,5 84,5 0 14,5 0,2 0,3 8 11 0 0 0,3 0 0
Data ultimo aggiornamento 18/02/1999 Aggiornato da a.s. club DASCANIO
Indirizzo di posta elettronica: club.dascanio@iname.com