Alimenti per la tua dieta

Alimento Kcal. Prot. Lip. Gluc.
Tacchino ala  239 87 152 0
Tacchino coscia  184 81,5 101 1,6
Tacchino petto  131 85,8 44,1 1,6
Taleggio  303 80,3 223 0
Tinca  81 69,8 9,4 2,7
Tonno  140 83,8 54 2,3
Tonno in salamoia  121 97,9 23,4 0
Tonno sott'olio  188 88,9 99 0
Tortellini  304 92,8 57,6 154
Triglia  122 61,6 55,8 4,3
Trippa di bovino  98 61,6 36 0
Trota  89 62,4 27 0
Uova alla cocche 255 54 36 66
Uovo anatra  189 47,6 139 2,7
Uovo gallina albume  46 42,5 0 3,1
Uovo gallina int  154 50,7 99,9 3,9
Uovo oca  187 53,8 130 3,9
Uovo tacchina  142 49,9 91,8 0
Uva  64 2 0,9 60,8
Vitello  126 80,7 45 1
Vitellone grasso  202 70,6 131 0
Vitellone magro  111 83 27,9 0
Vitellone semimagro  158 74,5 83,7 0
Wurstel di pollo 258 45,3 213 0
Wurstel di tacchino 238 45,3 193 0
Zampone  359 74,5 284 0
Zucca gialla  10 1,6 0,9 7,8
Zucchine  14 5 0,9 8,2
Zuppa di piselli 403 122 26,2 255
Data ultimo aggiornamento 20/02/1999 Aggiornato da a.s. club DASCANIO
Indirizzo di posta elettronica: club.dascanio@iname.com