Alimenti per la tua dieta

Alimento Kcal. Prot. Lip. Gluc.
Quaglia  159 97,5 61,2 0
Radicchio rosso  6 5,5 0,9 0
Radicchio verde  14 7,4 4,5 1,9
Rana  62 60,4 1,8 0
Rape  20 3,9 0,9 14,8
Ravanelli  11 3,1 0,9 7
Razza  66 55,4 8,1 2,7
Rene di bovino  113 71,8 41,4 0
Ricotta  246 39 180 27,3
Rigaglie di pollo  195 54,2 140 0,4
Riso brillato  373 27,3 5,4 341
Riso con 50 gr. ceci 531 121 48,8 361
Riso con fagioli freschi 411 60,8 1,2 340
Riso con piselli 504 120 23,7 360
Rombo  80 63,6 11,7 4,7
Roquefort  377 81,9 288 7
Salame Milano  458 144 314 0
Salame misto  431 115 316 0
Salmone affumicato  168 84,2 83,7 0
Salmone in salamoia  172 82,3 85,5 4,3
Salsiccia di fegato  370 50,7 315 3,9
Salsiccia fresca  334 55,8 277 1,2
Salsiccia secca  513 85,8 426 1,6
Salsiccie viennesi  261 44,1 213 3,5
Sarda  127 81,1 40,5 5,1
Sardine sott'olio  302 80,3 220 2,3
Scaloppine di vitello 115 56,2 48,3 10,4
Scamorza  207 88,5 90,9 28,1
Scorfano  79 63,2 12,6 3,1
Sedano  20 9 1,8 9,4
Sedano rapa  8 7,4 0,9 0
Semolino 360 40,1 9,9 310
Seppia  71 54,6 13,5 2,7
Sgombro  169 66,3 99,9 3,1
Sgombro in salamoia  175 75,3 99,9 0
Sgombro sott'olio  199 98,7 96,3 3,9
Sogliola  79 67,5 11,7 0
Spaghetti con olive 442 52 50 340
Spigola  80 64,3 13,5 2,3
Spinaci  26 13,2 2,7 10,5
Stoccafisso amm.  90 80,7 8,1 1,2
Storione  102 51,1 50,4 0,4
Stracchino  298 72,1 226 0
Data ultimo aggiornamento 20/02/1999 Aggiornato da a.s. club DASCANIO
Indirizzo di posta elettronica: club.dascanio@iname.com