Alimenti per la tua dieta

Alimento Kcal. Prot. Lip. Gluc.
Nasello  73 67,5 5,4 0
Nespole  38 1,6 4,5 32
Nocciole  624 50,7 566 7
Noci secche  652 61,6 573 17,5
Oca  295 70,2 225 0
Orata  88 77,2 10,8 0
Ostrica  60 39,8 8,1 11,7
Palombo  78 62,4 10,8 5,1
Pancetta  612 35,5 576 0,8
Pancetta maiale  660 32,8 624 3,9
Pancetta tostata a taglio 480 99 361 20,3
Pancreas  168 56,9 111 0
Pane biscotto  414 38,2 89,1 287
Pane integrale  250 29,2 11,7 210
Pane tipo 0  286 31,6 4,5 250
Pane tipo 00  299 32 3,6 263
Pane tipo 1  275 34,7 5,4 235
Panini all'olio  309 30 52,2 227
Parmigiano  375 138 225 11,3
Passato di verdura 199 40,2 1,9 157
Pasta all'uovo  379 50,7 21,6 307
Pasta con 30 gr. patate 396 52 4 340
Pasta con 30 gr. pomodoro 383 58,1 4,1 321
Pasta con broccoletti 50 gr. 386 52 4 330
Pasta con fave 539 150 28,8 360
Pasta con piselli e cipolle 532 129 23,4 380
Pasta con tonno 30 gr. 667 150 186 330
Pasta con zucchine 408 54 4 350
Pasta fagioli freschi 434 68,8 5,2 360
Pasta in brodo 303 89,6 58,4 155
Patate  87 8,2 9 70,2
Patate novelle  71 7,8 1,8 61,6
Pecorino fresco  363 111 252 0
Peperoni dolci  23 3,5 2,7 16,4
Pere  42 1,2 3,6 37,1
Pesce persico  74 60,1 13,5 0
Pesce spada  108 65,9 37,8 3,9
Pesche  28 3,1 0,9 23,8
Pesche sc.  81 1,6 0,9 78,4
Piccione  136 86,2 49,5 0
Piselli  77 27,3 1,8 48,4
Pizza al pomodoro  254 15,6 36 202
Pizza e mozzarella  278 21,8 50,4 206
Pollo coscia  128 69,8 58,5 0
Pollo intero  146 74,5 72 0
Pollo petto  100 86,6 13,5 0
Polmone di bovino  73 54,6 18,9 0
Polpo  56 41,3 9 5,5
Pomodori da insalata 17 4,7 1,8 10,9
Pomodori maturi  19 3,9 1,8 13,6
Pompelmo  31 2,3 0 29,2
Porcino-Boletus  41 12,9 4,9 23
Porri  37 8,2 0,9 28,1
Prataiolo  23 9 3,6 10,1
Prosc. crudo magro  151 109 41,4 0
Prosciutto cotto  411 82,3 328 1,6
Prosciutto crudo  458 78,4 380 0
Provolone  363 103 260 0
Prugne  32 2 0,9 29,3
Prugne secche  158 8,6 4,5 145
Data ultimo aggiornamento 20/02/1999 Aggiornato da a.s. club DASCANIO
Indirizzo di posta elettronica: club.dascanio@iname.com