Alimenti per la tua dieta

Alimento Kcal. Prot. Lip. Gluc.
Datteri secchi  269 10,5 5,4 254
Dentice  72 67,1 5,4 0
Emmenthal  400 111 275 14
Fagiano  142 94,8 46,8 0
Fagioli  123 32 8,1 83,5
Fagiolini  18 8,2 0,9 9,4
Faraona coscia  111 94,8 16,2 0
Faraona petto  107 97,9 6,9 0
Fave  38 21,1 0,9 16,4
Fave sgusciate  349 106 27 216
Fegatini di pollo  120 79,9 40,5 0
Fegato di bovino  137 81,9 39,6 15,6
Fegato di equino  144 87,4 36 20,7
Fegato di ovino  133 76 49,5 7,8
Fegato di suino  138 88,9 43,2 5,8
Fegato d'oca  178 66,3 90 21,4
Fichi  49 3,5 1,8 43,7
Fichi d'India  55 3,1 0,9 50,7
Fichi secchi  291 13,6 18 260
Filetti di baccala'  101 101 0 0
Finocchi  17 4,7 0,9 11,7
Fiori di zucca  12 6,6 3,6 1,9
Fontina  341 95,5 242 3,1
Formaggino  294 43,7 242 7,8
Fragole  28 3,5 3,6 20,7
Fritto di mare surgelato 222 67,6 77,4 77
Gallina  230 81,5 148 0,8
Gambero  70 53 5,4 11,3
Gorgonzola  356 75,7 281 0
Grana 380 141 225 13,9
Grissini  442 48 125 269
Groviera  386 119 261 5,8
Hamburger surgelato 226 51,2 128 47,2
Indivia  17 3,9 2,7 10,5
Lamponi  35 3,9 5,4 25,4
Lamponi surgelati  100 2,7 1,8 95,9
Lattuga  19 7 3,6 8,6
Lenticchie  326 97,5 18 211
Lingua di bovino  193 70,2 122 1,6
Luccio  78 72,9 5,4 0
Maiale magro  139 77,6 61,2 0
Maiale semimagro  266 67 199 0
Mais  366 35,9 34,2 296
Mandaranci  55 3,1 1,8 49,9
Mandarini  49 3,5 2,7 42,9
Manzo magro  96 80,7 15,3 0
Manzo semimagro  163 73,3 90 0
Melagrani  66 1,9 1,8 62
Melanzane  15 4,3 0,9 10,1
Mele  46 0,8 2,7 42,9
Mele cotogne  35 1,2 9 24,6
Melone  23 2 1,8 19,1
Merluzzo  64 59,7 4,5 0
Milza di bovino  105 72,1 33,3 0
Minestrone surgelato 208 40,5 9,9 158
Mortadella  342 53,4 283 6,6
Mozzarella bufala  337 76 240 21
Mozzarella mucca  242 77,6 145 19,1
Data ultimo aggiornamento 20/02/1999 Aggiornato da a.s. club DASCANIO
Indirizzo di posta elettronica: club.dascanio@iname.com