Alimenti per la tua dieta

Alimento Kcal. Prot. Lip. Gluc.
Acciuga o alice  95 65,5 23,4 5,8
Agnello  110 78 30,6 1,2
Albicocche  29 1,6 0,9 26,5
Alici sotto sale  125 97,5 27,9 0
Alici sott'olio  203 101 102 0,8
Amarene  45 3,1 1,8 39,8
Ananas  41 2 0 39
Anatra  218 83,5 135 0
Anguilla di fiume  260 46 213 0,4
Anguilla di mare  236 56,9 176 2,7
Anguilla marinata  257 57,7 197 2,3
Aragosta  84 63,2 17,1 3,9
Arance  35 2,7 1,8 30,4
Aringa affumicata  213 77,6 135 0
Aringa marinata  197 71,4 126 0
Aringa salata  216 77,2 139 0
Asparagi di bosco  24 11,7 0,9 11,7
Asparagi di serra  24 11,7 0,9 11,7
Avocado 258 6,8 231 20
Baccala' ammollato  98 84,2 9 5,1
Baccala' secco  136 125 6,3 4,7
Banane  68 4,7 2,7 60,5
Barbabietole rosse  23 6,2 0,9 15,6
Bastoncini di pesce 196 44,5 91,4 60,1
Bel paese  316 81,9 234 0
Bieta  17 5,1 0,9 10,9
Bovino in gelatina  86 54,2 31,5 0
Broccoletti di rape  22 11,3 2,7 7,8
Broccoli  35 15,6 3,6 16
Burrini  509 86,2 423 0
Cachi  73 2,3 2,7 68,2
Caciocavallo  393 113 280 0
Caciotta romana  362 108 246 8,2
Caciotta toscana  362 95,9 266 0
Caciottina fresca  259 66,5 192 0
Calamaro  67 49,1 15,3 2,3
Camembert  285 72,9 205 7
Capitone  246 50,7 194 1,9
Capocollo  448 81,1 362 5,5
Capretto  120 74,9 45 0
Carciofi  22 10,5 1,8 9,7
Cardi  14 3,9 0,9 9,7
Carne in scatola 86 54,8 31,2 0
Carote  15 4,3 0 10,5
Carpa  138 73,7 63,9 0
Castrato  224 65,1 159 0
Cavallo  110 84,6 24,3 1,9
Cavolfiore  28 12,5 1,8 13,6
Cavoli di Bruxelles  44 16,4 4,5 23,4
Cavolo broccolo  28 13,3 2,7 11,7
Cavolo cappuccio  24 8,2 0,9 14,8
Cefalo muggine  125 61,6 61,2 2,7
Cernia  78 69,8 6,3 2,3
Certosino  266 68,2 198 0
Cervello di bovino  152 38,2 114 0
Cervello di vitello  115 38,2 76,5 0
Cetrioli  14 2,7 4,5 7
Cetrioli crudi 15 3,6 4,3 7
Ciccioli  519 159 360 0
Cicoria  11 5,5 2,7 2,7
Cicoria da taglio  11 5,5 2,7 2,7
Ciliege  39 3,1 0,9 35,1
Cipolle  32 3,9 0,9 27,3
Cipolline  39 5,1 0,9 33,1
Cocomero  16 1,6 0 14,4
Coniglio grasso  202 70,6 130 1,6
Coniglio magro  100 92,4 5,4 2,3
Coniglio semimagro  136 86,1 47,7 1,9
Coppa  417 66,3 351 0
Coratella agnello  103 61,2 42,3 0
Coratella vitello  97 66,7 28,8 1,6
Coregone  113 61,6 51,3 0
Corned beef  216 90,5 126 0
Cotechino  387 80,3 307 0
Cotoletta alla milanese di maiale 204 69,1 86,8 49,2
Cotoletta alla milanese di pollo 203 88,6 64,5 49,9
Cotoletta alla milanese di vitello 203 83,6 69,5 49,9
Cozza o mitilo  70 45,6 17,1 7,8
Crackers formaggio  510 38,2 230 242
Crackers salati  439 36,7 90 312
Crescenza  257 65,1 185 6,6
Crescione  23 8,6 2,7 11,7
Cuore di bovino  165 75,3 90 0
Cuore di equino  142 72,9 69,3 0
Cuore di ovino  131 65,9 64,8 0
Cuore di suino  136 71,4 63 1,6
Data ultimo aggiornamento 20/02/1999 Aggiornato da a.s. club DASCANIO
Indirizzo di posta elettronica: club.dascanio@iname.com