Composizione alimenti

descrizione cal pro lip glu acqua na k mg fe ca p b1 b2 pp a c
Palombo  78 62,4 10,8 5,1 79,2 0 0 0 1 31 218 0 0 5,6 15 0
Pancetta  612 35,5 576 0,8 21 830 281 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Pancetta maiale  660 32,8 624 3,9 19,3 0 0 0 1,2 13 108 0,4 0,1 1,8 0 0
Pancreas  168 56,9 111 0 70,6 62 249 15 1 9 335 0,1 0,4 4,2 17 58
Pane biscotto  414 38,2 89,1 287 6 250 150 0 1,6 53 140 0 0 0 0 0
Pane integrale  250 29,2 11,7 210 36,6 370 109 30 2,5 25 180 0,1 0,1 0 0 0
Pane tipo 0  286 31,6 4,5 250 31 0 0 0 0,7 17 77 0,1 0,1 0,8 0 0
Pane tipo 00  299 32 3,6 263 29 0 0 0 0,8 14 63 0 0 0 0 0
Pane tipo 1  275 34,7 5,4 235 34 0 0 0 1,4 13 77 0,1 0,1 0 0 0
Panettone  356 27,3 99 230 24 115 162 0 3 149 130 0 0 0 0 0
Panini all'olio  309 30 52,2 227 30,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panna  337 9 315 13,3 58,2 0 0 0 0 78 61 0 0,1 0 335 0
Parmigiano  375 138 225 11,3 30,5 755 153 50 0,8 1290 702 0 0,1 0,1 285 0
Pasta all'uovo  379 50,7 21,6 307 12,5 7 157 0 2,1 22 199 0,1 0,2 0 35 0
Pasta di semola  367 42,1 2,7 323 12,4 5 0 0 1,3 17 165 0,1 0,1 2 0 0
Pasta glutinata  371 92,8 5,4 273 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pastorella  361 105 257 0 41,3 0 0 0 0 360 300 0 0 0 0 0
Patate  87 8,2 9 70,2 78,5 10 600 0 0,6 10 54 0,1 0 2,5 3 15
Patate novelle  71 7,8 1,8 61,6 81,9 3 410 27 0,5 14 42 0,1 0 0 0 28
Patatine chips  573 20,7 358 195 1,8 340 880 48 1,8 40 139 0,2 0,1 4,8 0 16
Pecorino fresco  363 111 252 0 38 0 0 0 0,7 1160 675 0 0,5 0,2 280 0
Peperoncini picc.  32 7 4,5 20,3 87,8 0 0 0 0,5 18 18 0,1 0,2 0 824 229
Peperoni dolci  23 3,5 2,7 16,4 92,3 4,2 186 12 0,7 17 28 0,1 0,1 0 139 151
Pere  42 1,2 3,6 37,1 85,2 2 129 9 0,3 6 11 0 0 0,1 0 4
Pere sc.  79 0,8 1,8 76,4 79,8 2 52 6 0,2 5 7 0 0 0,1 0 1
Pesce persico  74 60,1 13,5 0 80 85 150 0 1 20 198 0,1 0,1 2,4 0 0
Pesce spada  108 65,9 37,8 3,9 75 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0
Pesche  28 3,1 0,9 23,8 90,7 0,5 160 10 0,4 4 20 0 0 0,5 27 4
Pesche sc.  81 1,6 0,9 78,4 79,1 5 107 6,3 0,3 4 12 0 0 0 0 4
Piccione  136 86,2 49,5 0 71,7 0 0 0 1,5 12 200 0,1 0,2 7,5 0 0
Pinoli  561 79,9 450 31,2 5 0 0 0 2 30 466 0,4 0,3 2,7 9 0
Piselli  77 27,3 1,8 48,4 76,1 4 384 30 1,8 47 101 0,4 0,2 1 49 28
Piselli secchi  327 87,7 13,5 226 13 27 880 16 4,5 48 320 0,6 0,2 2,2 10 4
Pistacchio  633 75,3 483 74,1 5,3 0 972 158 7,3 131 500 0,7 0 1,4 0 0
Pizza al pomodoro  254 15,6 36 202 40,5 0 0 0 0 12 49 0 0 0 0 0
Pizza e mozzarella  278 21,8 50,4 206 39,3 0 0 0 0 12 48 0 0 0 0 0
Pollo coscia  128 69,8 58,5 0 74,2 0 0 0 2 18 192 0,1 0,2 4,7 10 0
Pollo intero  146 74,5 72 0 68,7 46 407 37 1,5 11 194 0,1 0,2 6,5 0 0
Pollo petto  100 86,6 13,5 0 75,3 0 0 0 1,6 19 200 0,1 0,1 13 0 0
Polmone di bovino  73 54,6 18,9 0 83 0 0 0 6,7 15 173 0,2 0,3 2 0 40
Polpo  56 41,3 9 5,5 81 0 0 0 0 144 189 0 0 0 0 0
Polvere d'uovo  568 183 369 16 4,1 519 483 41 8,7 187 800 0,3 1,2 0,2 850 0
Pomodori da insalata 17 4,7 1,8 10,9 94,2 0 0 0 0,4 11 26 0 0 0,7 42 21
Pomodori maturi  19 3,9 1,8 13,6 94 3 268 11 0,3 9 25 0 0 0,8 135 25
Pomodori pelati  19 4,7 4,5 10,1 94,7 130 217 0 0,2 9 24 0 0 0,8 80 18
Pompelmo  31 2,3 0 29,2 91,2 2 198 10 0,3 17 16 0,1 0 0,2 0 40
Pompelmo sugo  41 1,6 0,9 38,2 89,2 2 150 12 0,4 8 14 0 0 0 0 45
Pop Corn  394 49,5 45 299 4 3 240 0 2,7 11 2,81 0,4 0,1 0 0 0
Porcino-Boletus  41 12,9 4,9 23 92 6 486 0 1,2 22 142 0,4 0,3 0 0 3
Porri  37 8,2 0,9 28,1 87,8 5 300 18 0,8 54 57 0,1 0,1 0,5 0 9
Porto dolce  160 0,4 0 54,6 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porto secco  135 0,4 0 15,6 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prataiolo  23 9 3,6 10,1 92,1 5 520 13 1,2 10 102 0,1 0,1 4,2 0 4
Prezzemolo  35 14,4 5,4 15,6 87,2 28 880 52 4,2 220 75 0,1 0,2 0,6 943 162
Prosc. crudo magro  151 109 41,4 0 55 2733 323 0 2,2 23 190 0,6 0,3 6,5 0 0
Prosciutto cotto  411 82,3 328 1,6 36,8 1100 350 0 2 10 160 0,6 0,2 3,5 0 0
Prosciutto crudo  458 78,4 380 0 33,3 2733 323 18 1,2 20 177 0,9 0,3 5 0 0
Provolone  363 103 260 0 39,6 0 0 0 0,5 881 576 0 0,8 0,6 54 0
Prugne  32 2 0,9 29,3 87,5 2 157 13 0,2 13 14 0,1 0,1 0,5 16 5
Prugne secche  158 8,6 4,5 145 29,3 6 700 32 3,9 59 85 0,2 0 1 19 3
Data ultimo aggiornamento 18/02/1999 Aggiornato da a.s. club DASCANIO
Indirizzo di posta elettronica: club.dascanio@iname.com