Composizione alimenti

descrizione cal pro lip glu acqua na k mg fe ca p b1 b2 pp a c
Nasello  83 66,3 13,5 3,1 81,5 0 0 0 0,7 25 194 0,1 0,1 2,2 0 0
Nasello  73 67,5 5,4 0 80,8 116 370 0 0 32 188 0 0,1 1,2 0 0
Nespole  38 1,6 4,5 32 85,3 0 0 0 0,3 16 11 0 0,1 0,4 27 1
Nocciole  624 50,7 566 7 5,7 3 618 150 3,3 150 322 0,5 0,1 2,8 30 4
Noci fresche  582 41 519 21,5 19,2 0 0 0 2,6 131 238 0,6 0,2 0 6 0
Noci secche  652 61,6 573 17,5 6,3 4 450 134 2,1 83 380 0,5 0,1 0,9 8 0
Oca  295 70,2 225 0 53 85 420 0 1,8 13 197 0,1 0,2 6,4 0 0
Olio di oliva  900 0 900 0 0 0,15 0 0,2 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0
Olio di semi  900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olive conservate  268 5,8 243 19,5 58 0 0 0 3,5 70 25 0 0,1 1,2 30 20
Olive nere  235 6,2 226 3,1 68,6 0 0 0 1,6 62 18 0,1 0,1 1 0 0
Olive verdi  142 3,1 135 3,9 76,8 0 0 0 1,6 64 14 0 0 0 48 0
Orata  88 77,2 10,8 0 78,4 69 309 0 0,4 12 125 0 0,1 4,3 0 0
Orzo perlato  374 40,6 12,6 321 12,2 3 160 37 0,7 14 189 0,1 0,1 3,1 0 0
Ostrica  60 39,8 8,1 11,7 85,7 505 258 0 6 186 267 0,1 0,2 1,5 75 0
Data ultimo aggiornamento 18/02/1999 Aggiornato da a.s. club DASCANIO
Indirizzo di posta elettronica: club.dascanio@iname.com