Composizione alimenti

descrizione cal pro lip glu acqua na k mg fe ca p b1 b2 pp a c
Indivia  17 3,9 2,7 10,5 93 56 323 0 1,7 93 31 0,1 0,3 0,5 213 35
Lamponi  35 3,9 5,4 25,4 84,6 3 190 23 1 49 52 0,1 0 0,5 13 25
Lamponi surgelati  100 2,7 1,8 95,9 74,3 1 100 11 0,6 13 17 0 0 0,6 0 21
Lardo salato  855 0 855 0 2 2523 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latte condensato  335 33,9 81 220 26,5 146 354 0 0,2 293 235 0,1 0,4 0,2 99 3
Latte di capra  72 15,2 38,7 18,3 86,3 50 200 0 0,1 141 106 0,1 0,1 0,3 86 1
Latte di pecora  103 20,7 62,1 20,3 82,7 30 100 0 0,1 180 96 0,1 0,3 0,5 53 0
Latte di vacca int  64 13,6 31,5 18,7 87 63 145 13 0 119 93 0 0,2 0,1 37 1
Latte di vacca ps  49 13,6 16,2 19,5 88,5 61 175 0 0,1 120 94 0 0,2 0,1 15 1
Latte di vacca scr.  36 14,4 1,8 20,7 90,5 50 150 0 0,1 122 97 0 0,2 0,1 0 1
Latte evaporato  135 27,3 73,8 33,5 74 0 0 0 0,1 240 200 0,1 0,4 0,2 96 1
Latte in polvere int 488 100 224 164 3,2 400 1265 0 0,7 1050 728 0,2 1,3 0,7 295 4
Latte in polvere ps  422 112 114 196 4,2 0 0 0 0,7 1124 879 0,3 1,8 0 201 6
Latte in polvere scr 356 129 8,1 219 5 0 0 0 0,9 1323 1030 0,4 1,8 0,8 12 6
Latterini  143 56,9 86,4 0 73,2 0 0 0 0 888 350 0 0 0 0 0
Lattuga  19 7 3,6 8,6 94,3 12 140 10 0,8 45 31 0,1 0,2 0,7 229 6
Lenticchie  326 97,5 18 211 11,6 36 730 77 5,1 127 347 0,6 0,2 1,8 10 3
Lievito birra secco  305 151 9,9 144 7 110 1500 1700 20 210 2850 16 4,2 38 0 0
Lievito di birra  94 47,2 3,6 42,9 71 10 0 485 4,9 13 394 0,7 1,7 11 0 0
Limoni  26 3,5 1,8 20,7 89,5 6 148 9 0,1 14 11 0 0 0,3 0 50
Limoni succo  20 1,2 1,8 15,6 92,1 1 130 7 0,2 14 10 0 0 0,2 0 43
Lingua di bovino  193 70,2 122 1,6 68 90 250 10 2,8 9 187 0,1 0,3 3,9 0 3
Luccio  78 72,9 5,4 0 79 105 200 30 1,1 20 220 0,1 0,1 1,7 0 0
Lumaca  66 50,3 15,3 0 82,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lupini  114 64 21,6 28,1 69 0 0 0 5,5 45 100 0,1 0 0,2 0 0
Maiale grasso  393 56,5 336 0 49 81 308 0 1,2 6 150 0,4 0,1 2,9 0 0
Maiale magro  139 77,6 61,2 0 72,5 74 348 22 1,7 8 176 0,4 0,1 4,8 0 0
Maiale semimagro  266 67 199 0 60 81 308 0 1,4 7 158 0,4 0,1 4 0 0
Maionese  688 7,8 675 5 18 618 39 0 0,5 18 28 0 0 0 84 0
Mais  366 35,9 34,2 296 12,5 0 0 0 2,4 15 256 0,4 0,2 1,5 62 0
Maizena  340 1,9 2,7 335 12 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandaranci  55 3,1 1,8 49,9 85,3 1 150 10 0,2 38 20 0,1 0,1 0,6 50 48
Mandarini  49 3,5 2,7 42,9 81,4 2 130 11 0,3 32 19 0,1 0,1 0,3 18 42
Mandorle dolci  541 62,4 464 15,6 8,5 3 690 252 4,6 236 508 0,3 0,4 2,1 0 0
Manzo magro  96 80,7 15,3 0 72,1 51 370 21 2,3 11 200 0,1 0,2 4,7 0 0
Manzo semimagro  163 73,3 90 0 64,8 84 338 0 2,1 10 180 0,1 0,2 4,4 0 0
Margarina  733 2,3 729 1,6 15 180 7 13 0 20 16 0 0 0 75 0
Marmellate  263 1,9 0 261 30 15 112 10 1,4 18 7 0 0 0,9 0 0
Marsala  120 0 0 11,7 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mascarpone  453 29,6 423 0 44,4 0 0 0 0,2 68 97 0 0,2 0,1 430 0
Melagrani  66 1,9 1,8 62 80,5 0 0 0 0,3 0 10 0,1 0,1 0,2 0 8
Melanzane  15 4,3 0,9 10,1 92,7 0,9 190 10 0,3 14 33 0,1 0,1 0,6 0 1
Mele  46 0,8 2,7 42,9 85,6 1 116 5 0,3 6 12 0 0 0,3 8 5
Mele cotogne  35 1,2 9 24,6 84,3 0 0 0 0,1 4 14 0 0 0,7 0 14
Melone  23 2 1,8 19,1 90,1 2 222 0 0,3 19 13 0,1 0 0,6 189 32
Melu'  71 67,9 2,7 0 80,5 0 0 0 1 31 218 0 0 0 0 0
Merendine  368 21,4 74,7 272 13 0 0 0 1,3 10 117 0 0 0 0 0
Merluzzo  64 59,7 4,5 0 82 0 0 0 0,3 15 200 0,1 0 0,8 0 0
Miele  300 1,8 0 298 17 6 51 3 0,5 5 6 0 0 0,3 0 1
Milza di bovino  105 72,1 33,3 0 75,3 99 379 0 42 12 250 0,3 0,4 4,4 0 46
Mortadella  342 53,4 283 6,6 44,2 0 0 0 2,2 40 180 0,1 0,2 3,1 0 0
Mozzarella bufala  337 76 240 21 58 0 0 0 0,5 175 0 0,1 0,5 0,4 0 0
Mozzarella mucca  242 77,6 145 19,1 60,1 610 6 0 0,2 403 239 0,1 0,5 0,4 190 0
Data ultimo aggiornamento 18/02/1999 Aggiornato da a.s. club DASCANIO
Indirizzo di posta elettronica: club.dascanio@iname.com