Composizione alimenti

descrizione cal pro lip glu acqua na k mg fe ca p b1 b2 pp a c
Dadi per brodo  112 21,8 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 26 0 0
Datteri secchi  269 10,5 5,4 254 17,3 0 0 0 2,7 69 65 0,1 0,2 2,2 5 0
Dentice  99 65,1 31,5 2,7 76,1 0 0 0 1,2 38 264 0,1 0,1 2,1 0 0
Dentice  72 67,1 5,4 0 80,1 0 0 0 0,8 30 188 0,1 0,2 3,3 0 0
Dolce verde  264 74,5 180 9,7 52,5 0 0 0 0 360 300 0 0,3 0 0 0
Emmenthal  400 111 275 14 34,6 620 100 55 0,3 1145 700 0 0,5 0,1 425 0,5
Fagiano  142 94,8 46,8 0 69,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 11 0 0
Fagioli  123 32 8,1 83,5 62,3 1,7 256 0 3 44 180 0,4 0,1 1 18 10
Fagioli secchi  316 92 22,5 202 10,7 2 1310 132 6,7 137 437 0,4 0,2 2,3 3 3
Fagiolini  18 8,2 0,9 9,4 90,5 2 300 26 0,9 35 48 0,1 0,2 0,8 41 16
Faraona coscia  111 94,8 16,2 0 73,6 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 5,1 0 0
Faraona petto  107 97,9 6,9 0 75,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 9,1 0 0
Farina di mais  376 33,9 24,3 318 12,5 2 120 86 1,8 6 99 0,4 0,1 1,9 67 0
Farina di riso  375 28,5 4,5 342 12,3 0 79 28 0,4 7 90 0,1 0 1,4 0 0
Farina di segale  345 42,9 17,1 285 12 61 450 155 4,8 61 369 0,5 0,2 0 0 0
Farina di soja  442 140 185 117 9 0 0 223 12 195 553 0,8 0,3 0 140 0
Farina d'orzo  370 41,3 17,1 312 12,8 0 0 0 0 39 393 0,2 0,1 5,5 0 0
Farina integrale  330 46,4 17,1 267 13,4 2 324 122 3 28 300 0,4 0,2 5 0 0
Farina tipo 0  354 44,8 9 300 14,2 0 0 0,9 0,9 18 160 0,3 0 1,2 0 0
Farina tipo 00  353 42,9 6,3 304 14,2 1 130 21 0,7 17 76 0,1 0 1 0 0
Fave  38 21,1 0,9 16,4 80,7 12 323 0 1,8 23 98 0,2 0,1 1,2 11 24
Fave sgusciate  349 106 27 216 13,3 0 0 0 5 90 420 0,5 0,3 2,6 10 4
Fecola di patate  362 5,5 0 357 16,1 0 0 0 0,3 10 27 0 0 0 0 0
Fegatini di pollo  120 79,9 40,5 0 74 0 0 0 4,5 14 222 0,6 1,4 4,9 0 12
Fegato di bovino  137 81,9 39,6 15,6 70 100 300 15 8,8 7 350 0,2 3,3 14 6500 31
Fegato di equino  144 87,4 36 20,7 67,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fegato di ovino  133 76 49,5 7,8 73 0 0 0 13 8 364 0,4 3,3 13 8000 33
Fegato di suino  138 88,9 43,2 5,8 70 150 300 0 18 10 362 0,4 3 15 4264 23
Fegato d'oca  178 66,3 90 21,4 66 140 230 0 0 10 180 0 0 0,9 4 0
Fette biscottate  422 44,1 54 324 4 0 0 0 3,8 55 124 0,5 0,3 2,6 0 0
Fichi  49 3,5 1,8 43,7 81,9 2 190 21 0,5 43 25 0 0 0,4 15 7
Fichi d'India  55 3,1 0,9 50,7 83,2 0 0 0 0,4 30 25 0 0 0 10 2
Fichi secchi  291 13,6 18 260 21 34 780 82 3 186 111 0,1 0,1 0 8 0
Filetti di baccala'  101 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finocchi  17 4,7 0,9 11,7 93,2 331 784 0 0,4 45 39 0 0 0,5 2 12
Fiocchi d'avena  404 50,7 67,5 287 10,3 2 340 145 5,2 54 365 0,6 0,1 1 0 0
Fior di latte  263 80,3 183 0 54,8 0 0 0 0,4 162 355 0 0,3 0,3 300 0
Fiori di zucca  12 6,6 3,6 1,9 94,3 0 0 0 2 39 37 0,1 0,2 0 252 28
Fontina  341 95,5 242 3,1 41,1 451 89 0 0,3 870 561 0 0,5 0,2 420 0
Formaggino  294 43,7 242 7,8 52,6 0 0 0 0,3 430 650 0 0,3 0,1 370 0
Fragole  28 3,5 3,6 20,7 90,5 1 145 12 0,8 35 28 0 0 0,5 0 54
Frumento duro  322 50,7 26,1 246 11,5 0 0 0 3,6 30 330 0,4 0,2 5,7 0 0
Frumento tenero  328 48 23,4 257 12 0 0 0 3,3 35 304 0,4 0,1 5,4 0 0
Funghi secchi 308 76,8 28,8 203 11,6 14 2000 0 8,4 34 642 0 0 0 0 0
Gallina  230 81,5 148 0,8 66 0 0 0 1,6 15 205 0,3 0,1 4 0 0
Gamberetti  72 58,5 13,5 0 82 140 258 42 2 63 300 0,1 0,1 1,3 0 2
Gambero  70 53 5,4 11,3 80,1 300 250 0 1,8 110 349 0,1 0,1 3,2 0 0
Gelato fiordilatte  220 16,4 123 80,7 60,6 0 0 0 0,4 185 165 0 0 0 0 0
Ghiacciolo  142 0 0 142 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gin  300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gomme da masticare  273 0 0 273 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorgonzola  356 75,7 281 0 42,412 172 0 0,3 612 356 0,01 0,2 0,9 420 0 0
Grissini  442 48 125 269 8,5 0 0 0 2,3 13 162 0,1 0,1 0,9 0 0
Groviera  386 119 261 5,8 32,1 540 130 0 0,5 1123 685 0 0 0 0 0
Data ultimo aggiornamento 18/02/1999 Aggiornato da a.s. club DASCANIO
Indirizzo di posta elettronica: club.dascanio@iname.com