Composizione alimenti

descrizione cal pro lip glu acqua na k mg fe ca p b1 b2 pp a c
Cacao amaro  319 95,5 182 42,1 2 0 0 0 11 100 0 0,1 0,4 0 0 0
Cachi  73 2,3 2,7 68,2 82 6 174 8 0,3 8 16 0 0 0,3 237 23
Caciocavallo  393 113 280 0 30 0 0 0 0,3 860 590 0 0,5 0 420 0
Caciotta romana  362 108 246 8,2 32,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caciotta toscana  362 95,9 266 0 42,8 0 0 0 0,1 624 0 0 0 0 0 0
Caciottina fresca  259 66,5 192 0 54,8 0 0 0 0,7 531 0 0 0 0 0 0
Caffe'  5 1,2 0,9 3,1 98,5 4 80 9 0,2 5 5 0 0 0,9 0 0
Calamaro  67 49,1 15,3 2,3 79 405 93 0 0 144 189 0,1 0,2 1,2 75 0
Calamaro  65 52,7 12,6 0 82 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,9 0 0
Camembert  285 72,9 205 7 51,3 1150 109 18 0,5 382 184 0,1 0,5 1,5 0 0
Canditi  294 1,9 0 293 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cannoli alla crema  375 24,2 186 165 33,7 0 0 0 1,3 52 0 0 0 0 0 0
Capitone  246 50,7 194 1,9 62 78 247 18 0,7 18 166 0,2 0,3 2,4 0 1
Capocollo  448 81,1 362 5,5 31 0 0 0 1 25 263 0,7 0,2 6 0 0
Capretto  120 74,9 45 0 74,8 0 0 0 1 9 220 0,3 0,1 5,7 0 0
Caramelle dure  359 0 0 359 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caramelle mou  440 8,2 155 277 4,8 0 0 0 1,5 95 64 0 0 0 0 0
Carciofi  22 10,5 1,8 9,7 84 43 430 0 1 86 67 0,1 0,1 0,5 18 12
Cardi  14 3,9 0,9 9,7 94,3 0 0 0 0,2 96 11 0 0 0,2 0 4
Carote  15 4,3 0 10,5 91,6 50 311 0,1 0,7 44 37 0 0 0,7 1148 4
Carpa  138 73,7 63,9 0 72,4 51 285 15 1 34 220 0 0 1,5 0 1
Castagne fresche  195 13,7 16,2 165 41 2 410 42 1,2 38 89 0,2 0,4 1,4 0 0
Castagne secche  361 18,3 27 316 10,1 4 875 0 2 52 90 0,3 0,4 2,3 0 0
Castrato  224 65,1 159 0 60,6 0 0 0 1,9 9 170 0,1 0,2 4,5 19 0
Cavallo  110 84,6 24,3 1,9 74,1 44 332 0 3,2 10 230 0,1 0,1 4,6 0 0
Cavedano  77 52,3 25,2 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0
Caviale  247 70,2 169 7,4 48 2200 180 0 12 276 355 0 0 0 0 0
Cavolfiore  28 12,5 1,8 13,6 90,5 16 400 0,17 0,8 44 69 0,1 0,1 1,2 0 59
Cavoli di Bruxelles  44 16,4 4,5 23,4 85,7 12 450 20 1,1 51 50 0,1 0,1 0,7 22 81
Cavolo broccolo  28 13,3 2,7 11,7 89 15 400 24 1,2 72 74 0,1 0,2 1,8 123 77
Cavolo cappuccio  24 8,2 0,9 14,8 92,2 13 227 23 1,1 60 29 0,1 0 0,6 19 47
Ceci secchi  341 85 44,1 212 13 0 0 0 6,1 117 299 0,4 0,1 1,7 30 5
Cefalo muggine  125 61,6 61,2 2,7 73,4 0 0 0 1,8 26 220 0,1 0,1 7,3 0 0
Cernia  78 69,8 6,3 2,3 78 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0
Cernia  84 66,3 18 0 78,5 0 0 0 0,3 11 128 0 0,1 0,4 0 0
Certosino  266 68,2 198 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cervello di bovino  152 38,2 114 0 76,6 104 191 12 3,6 16 330 0,3 0,3 6 0 18
Cervello di vitello  115 38,2 76,5 0 80 150 300 0 2,8 16 340 0,2 0,2 3 0 18
Cetrioli  14 2,7 4,5 7 96,5 5 140 9 0,3 16 17 0 0 0,6 0 11
Ciccioli  519 159 360 0 12 0 0 0 1,4 30 235 0,2 0,2 2 0 0
Cicoria  11 5,5 2,7 2,7 93,4 10 182 13 0,7 74 31 0 0,2 0 219 17
Cicoria da taglio  11 5,5 2,7 2,7 95 0 0 0 1,5 150 26 0 0,1 0 267 8
Ciliege  39 3,1 0,9 35,1 86,2 2 260 14 0,6 30 18 0 0 0,5 19 11
Cioccolata al latte  550 29,2 306 215 1,7 80 400 420 3 262 207 0,1 0,4 0,6 25 0
Cioccolata fondente  519 13,6 279 226 1,1 19 400 82 5 51 186 0,1 0,1 0,6 9 0
Cioccolata gianduia  510 44,8 270 195 2 0 0 0 1,9 42 162 0,3 0,3 2 0 0
Cioccolato amaro  567 39 333 195 2,5 15 0 500 10 52 685 0,1 0,3 1 7 0
Cipolle  32 3,9 0,9 27,3 92,1 10 130 8 0,4 25 35 0 0 0,5 0 5
Cipolline  39 5,1 0,9 33,1 88,2 0 0 0 0,4 51 48 0,1 0 0,8 0 6
Coca Cola  41 0 0 41 90 10 0 0 0 5 18 0 0 0 0 0
Cocomero  16 1,6 0 14,4 95,3 0,3 100 8 0,2 7 2 0 0 0,1 37 8
Colomba  403 26,5 116 260 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coniglio grasso  202 70,6 130 1,6 66,2 0 0 0 0,1 13 180 0 0,1 3 0 0
Coniglio magro  100 92,4 5,4 2,3 75,3 40 385 0 1,3 17 180 0,2 0,1 4 0 0
Coniglio semimagro  136 86,1 47,7 1,9 70,9 0 0 0 1,3 17 180 0,2 0,1 3,7 0 0
Conserva pomodoro  65 10,9 3,6 50,7 70 590 1160 0 2,2 27 85 0,2 0,1 3,1 0 43
Coppa  417 66,3 351 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coratella agnello  103 61,2 42,3 0 77,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coratella vitello  97 66,7 28,8 1,6 78 120 230 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Coregone  113 61,6 51,3 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Corn Flackes  376 25,7 7,2 344 8 660 160 17 2,8 74 58 0 0 0 0 0
Corned beef  216 90,5 126 0 59,6 1300 60 2,4 9 125 0,03 0,2 1,7 0 0 0
Cotechino  387 80,3 307 0 43 0 0 0 2,8 20 173 0,2 0,2 3 0 0
Cozza o mitilo  70 45,6 17,1 7,8 82,1 91 113 23 5,8 88 236 0,1 0,2 0 0 0
Crackers formaggio  510 38,2 230 242 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crackers salati  439 36,7 90 312 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crema nocciole  545 26,9 292 227 0,8 0 0 0 3,6 143 164 0 0,1 0 0 0
Crescenza  257 65,1 185 6,6 57 620 73 0 0,5 160 0 0 0,3 0,1 0 0
Crescione  23 8,6 2,7 11,7 91 60 301 17 2 151 46 0,1 0,3 0,9 9300 75
Crostata marmellata  343 19,1 73,8 250 20,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuore di bovino  165 75,3 90 0 72 85 286 17 4,6 9 203 0,6 0,9 8,2 3 6
Cuore di equino  142 72,9 69,3 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuore di ovino  131 65,9 64,8 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuore di suino  136 71,4 63 1,6 72 80 257 15 5,3 35 245 0,4 1,3 6,1 0 5
Data ultimo aggiornamento 18/02/1999 Aggiornato da a.s. club DASCANIO
Indirizzo di posta elettronica: club.dascanio@iname.com