Composizione alimenti


descrizione cal pro lip glu acqua na k mg fe ca p b1 b2 pp a c
Acciuga o alice  95 65,5 23,4 5,8 76,5 104 383 0 2,8 148 196 0,1 0,3 14 0 0
Acquavite  300 0 0 0 60 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aglio  90 15,2 5,4 69,8 80 32 515 36 1,5 14 63 0,1 0 1,3 0 5
Agnello  110 78 30,6 1,2 75,2 100 350 14 1,9 9 191 0,1 0,2 4,9 0 0
Agretti  9 7 1,8 0 92,3 0 0 0 1,2 131 34 3 0,2 0 392 24
Aguglia  87 64 18,9 3,9 75 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0
Albicocche  29 1,6 0,9 26,5 86,3 0,6 440 9 0,5 16 16 0 0 0,5 360 13
Albicocche sc.  89 2,3 0,9 85,8 76,9 2 256 7 0,3 11 15 0 0 0,3 0 4
Albicocche secche  283 19,5 4,5 259 25 26 1700 65 5,5 67 119 0 0,2 3,3 0 12
Alici sotto sale  125 97,5 27,9 0 53,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alici sott'olio  203 101 102 0,8 56 0 0 0 1,3 44 351 0,1 0,2 0 0 0
Amanita-Ovulo  10 7,8 2,7 0 92,9 0 0 0 1,1 17 89 0,1 0,3 0 0 3
Amarene  45 3,1 1,8 39,8 84,2 0 0 0 0,4 15 17 0 0,1 0,4 24 7
Ananas  41 2 0 39 86,4 0,3 210 17 0,5 17 8 0,1 0 0,2 7 17
Ananas sc.  78 1,2 0,9 75,7 79,9 1 120 8 0,3 11 5 0,1 0 0,2 0 7
Ananas succo  55 1,6 0,9 52,6 85,6 1 140 15 0,5 15 9 0,1 0 0,2 0 7
Anatra  218 83,5 135 0 68,8 85 285 0 1,3 12 200 0,2 0,2 7,7 15 0
Anguilla di fiume  260 46 213 0,4 61,5 0 0 0 1 31 218 0,2 0,2 3,5 1200 0
Anguilla di mare  236 56,9 176 2,7 62,8 52 200 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Anguilla marinata  257 57,7 197 2,3 59,9 0 0 0 0,7 18 202 0,3 0,4 0 0 0
Arachidi crude  570 101 425 43,7 5 6 680 0 3,2 60 239 1,5 0,1 0 0 2
Arachidi tostate  596 113 450 33,2 2,3 3 740 181 3,5 64 283 0,2 0,1 0 0 0
Aragosta  84 63,2 17,1 3,9 78,1 0 0 0 0,8 60 280 0,2 0,2 2 0 0
Arance  35 2,7 1,8 30,4 87,2 0,3 170 10 0,2 49 22 0,1 0,1 0,2 71 50
Arance succo  34 2 0 32 89,3 0,5 190 11 0,2 15 17 0,1 0 0,4 38 44
Aranciata  56 0 0 0 86 76 66 0 0,3 11 6 0 0 0 0 1
Aringa affumicata  213 77,6 135 0 62,5 720 285 0 1,4 66 254 0,1 0,3 3,3 9 0
Aringa marinata  197 71,4 126 0 60,2 1000 0 9 0 30 150 0 0,1 3,3 46 0
Aringa salata  216 77,2 139 0 48,8 2800 250 0 1,6 95 227 0 0,3 3 48 0
Asparagi di bosco  24 11,7 0,9 11,7 90 5 220 20 1,1 25 90 0,1 0,4 1,5 155 23
Asparagi di serra  24 11,7 0,9 11,7 92 0 0 0 1 24 65 0,3 0,3 0,9 13 24
Baba' al rhum  236 23 51,3 162 49,4 0 0 0 2,3 22 40 0 0 0 0 0
Baccala' ammollato  98 84,2 9 5,1 75,6 0 0 0 2,3 31 562 0,1 0,3 1,5 0 0
Baccala' secco  136 125 6,3 4,7 45 0 0 0 1,8 66 224 0,1 0,2 2,4 0 0
Banane  68 4,7 2,7 60,5 76,8 1 420 31 0,8 7 28 0,1 0,1 0,7 45 16
Barbabietole rosse  23 6,2 0,9 15,6 91,3 84 303 23 0,4 20 21 0 0 0,2 0 7
Barbo  82 54,6 27 0,4 79 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0
Bel paese  316 81,9 234 0 46 0 0 0 0 604 480 0,1 0,3 0,3 310 0
Bieta  17 5,1 0,9 10,9 94,5 147 550 0,3 1 67 29 0 0,2 1,8 263 24
Birra  30 1,2 0 12,5 91 11 32 0 0,1 6 22 0 0 0,9 0 0
Biscotti infanzia  427 53,8 76,5 297 5,3 0 0 0 1,9 104 225 0 0 0 0 0
Biscotti Marie  430 25,7 71,1 333 4,5 0 0 0 9 22 157 0 0 0 0 0
Bovino in gelatina  86 54,2 31,5 0 79 0 0 0 1,7 20 100 0,2 0,2 4,7 0 0
Brandy e cognac  320 0 0 1,6 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brioche  421 28,8 165 228 19,5 0 0 0 1,3 9 70 0 0 0 0 0
Broccoletti di rape  22 11,3 2,7 7,8 90,7 37 230 7 1,5 97 69 0 0,2 1 225 110
Broccoli  35 15,6 3,6 16 90,3 0 0 0 0,8 28 66 0 0,1 1,8 2 54
Burrini  509 86,2 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burro  758 3,1 751 4,3 15 10 23 1 0 15 16 0 0 0 960 0

Data ultimo aggiornamento 19/02/1999 Aggiornato da a.s. club DASCANIO
Indirizzo di posta elettronica: club.dascanio@iname.com